feuille d'or véritable
Dans cette section vous trouverez notre sélection de feuille d'or véritables et autres métaux précieux.
composition des feuilles d'or
code kama | nom de produit | contenu alliage | masse du produit | ||||
or % | argent % | cuivre % | Palladium % | pour 1000f (grammes) | |||
FO-VE0350 | Feuille d'or 24k pure | 99.0 | 0.8 | 0.3 | 19.0 | ||
FO-VE0335 | Feuille d'or, 23k "or rouge" | 97.5 | 2.5 | 18.0 | |||
FO-VE0331 | Feuille d'or -23k double ducate "vitre" | 96.0 | 2.5 | 1.5 | 18.0 | ||
FO-VE0325 | Feuille d'or, 23.75k "moon gold" | 91.0 | 2.0 | 5.0 | 19.5 | ||
FO-VE0300 | Feuille d'or véritable, 22k "american shade" | 92.0 | 6.0 | 2.0 | 15.0 | ||
FO-VE0275 | Feuille d'or 18k, "or citron" | 75.0 | 25.0 | 14.0 | |||
FO-VE0250 | Feuille d'or 16k, "or vert" | 70.0 | 30.0 | 14.0 | |||
FO-VE0225 | Feuille d'or 13.5k, "or blanc" | 60.0 | 40.0 | 16.0 | |||
FO-VE0210 | Feuille de palladium pure | 100.0 | 18.0 | ||||
FO-VE0200 | Feuille d'argent pure | 100.0 | 22.5 |
-
À partir de : 110,55 $
-
111,95 $Pour plus d'informations ou les spécifications techniques, consultez la section de description ci-dessous. En savoir plus
-
Feuille d'or, 23.75k "moon gold"
FO-VE0325
À partir de : 113,00 $
-
Feuille d'or, 23k "or rouge"
FO-VE0335
À partir de : 109,10 $